<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banenbeurs 010 &#124; Rotterdam e.o. &#124; Regionale banenbeurs met vele vacatures t/m hbo niveau</title>
	<atom:link href="http://www.banenbeurs010.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banenbeurs010.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 16:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Croon Elektrotechniek &#124; Banenbeurs 010</title>
		<link>http://www.banenbeurs010.nl/croon-elektrotechniek-banenbeurs-010/</link>
		<comments>http://www.banenbeurs010.nl/croon-elektrotechniek-banenbeurs-010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Organisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online bedrijfspresentaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banenbeurs010.nl/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Croon zit in de groep ‘Techniek’ van TBI, een samenwerkingsverband van verschillende specialisten op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en ICT. De ondernemingen binnen TBI werken alle zelfstandig en onder hun eigen naam. Werken in een hecht team Anders dan veel van onze concurrenten zijn wij niet beursgenoteerd. Voor ons staat kwaliteit en een goede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-997" title="Croon Elektrotechniek" src="http://www.banenbeurs010.nl/wp-content/uploads/2010/01/Croon-logo-klein.jpg" alt="" width="150" height="59" />Croon zit in de groep ‘Techniek’ van TBI, een samenwerkingsverband van verschillende specialisten op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en ICT. De ondernemingen binnen TBI werken alle zelfstandig en onder hun eigen naam.</p>
<p><strong>Werken in een hecht team </strong><br />
Anders dan veel van onze concurrenten zijn wij niet beursgenoteerd. Voor ons staat kwaliteit en een goede relatie met onze klanten voorop. Vandaar misschien ook dat onze medewerkers de sfeer binnen Croon zo enorm waarderen. Wij vinden die sfeer minstens zo belangrijk als zij, want alleen met een hecht team kun je grote, complexe projecten tot een goed einde brengen.</p>
<p><strong>Gedreven en sociaal </strong><br />
Onze cultuur kenmerkt zich door het streven elke dag beter te willen zijn. Bij Croon vind je mensen die weten waarover ze praten. Mensen met een passie voor techniek. Die verantwoordelijkheid en initiatieven kunnen nemen en vrijheid in hun werk belangrijk vinden. Die kritisch zijn, maar ook kameraadschappelijk en sociaal.</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.werkenbijcroon.nl/" target="_blank">www.werkenbijcroon.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banenbeurs010.nl/croon-elektrotechniek-banenbeurs-010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 3.500 bezoekers 3e editie Banenbeurs 010</title>
		<link>http://www.banenbeurs010.nl/ruim-3-500-bezoekers-3e-editie-banenbeurs-010/</link>
		<comments>http://www.banenbeurs010.nl/ruim-3-500-bezoekers-3e-editie-banenbeurs-010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Organisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banenbeurs010.nl/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de derde editie van Banenbeurs 010, afgelopen vrijdag 9 december, in de Van Nelle fabriek te Rotterdam, bezochten ruim 3.500 werkzoekenden de stands van de verschillende exposanten. Al om 8.40 uur stonden de eerste mensen te wachten tot ze de beursvloer op mochten gaan. Direct om 10.00 uur, bij de opening, was het dus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-978" title="Banenbeurs010" src="http://www.banenbeurs010.nl/wp-content/uploads/2011/12/Banenbeurs010-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" />Tijdens de derde editie van Banenbeurs 010, afgelopen vrijdag 9 december, in de Van Nelle fabriek te Rotterdam, bezochten ruim 3.500 werkzoekenden de stands van de verschillende exposanten. Al om 8.40 uur stonden de eerste mensen te wachten tot ze de beursvloer op mochten gaan. Direct om 10.00 uur, bij de opening, was het dus meteen een behoorlijke drukte, waardoor het zelfs op sommige delen van de beursvloer zeer moeilijk was om door te kunnen lopen.</p>
<p>De deelnemende bedrijven waren achteraf zeer tevreden over de opkomst en de kwaliteit van de bezoekers. Net als in Amsterdam, lag ook in Rotterdam dit jaar het niveau van de bezoekers hoger dan tijdens de voorgaande edities. Dit is deels te verklaren door de economische situatie. Anderzijds is het ook zo dat er steeds meer bedrijven deelnemen aan de Banenbeurs, vanwege de goede resultaten. Doordat er meer bedrijven meedoen komen er ook meer bezoekers op af, vaker ook hoog opgeleid dus.</p>
<p>In zijn geheel was deze derde editie weer een groot succes waar hopelijk velen een baan hebben gevonden en exposanten nieuwe medewerkers. De volgende beurs zal in Utrecht plaatsvinden, op 9 maart 2012 in Stadion Galgenwaard. In Rotterdam zijn we terug op vrijdag 14 december 2012, zelfde locatie, zelfde tijden. Wij nodigen u hierdoor van harte uit om dan deel te nemen aan de vierde editie en bieden u op uw aanmelding, indien wij deze vóór 1 februari 2012 ontvangen, maar liefst 10-15% korting op uw deelname.</p>
<p>Vanaf 2012 noemen wij onze beursonderdelen geen pleinen meer, maar maken we gebruik van nieuwe termen om zo ook meer gericht binnen de juiste doelgroep te werven. Onderdelen van Banenbeurs 010 zullen onder andere zijn Haven 010, Zorg 010 en Retail 010. Wij zien uw aanmelding dan ook graag tegemoet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banenbeurs010.nl/ruim-3-500-bezoekers-3e-editie-banenbeurs-010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdamse bedrijven bieden vele honderden vacatures aan</title>
		<link>http://www.banenbeurs010.nl/rotterdamse-bedrijven-bieden-vele-honderden-vacatures-aan/</link>
		<comments>http://www.banenbeurs010.nl/rotterdamse-bedrijven-bieden-vele-honderden-vacatures-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Organisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banenbeurs010.nl/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 9 december zal de 3e editie van Banenbeurs 010 plaatsvinden in de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam. Tijdens een bezoek aan de beurs kunnen werkzoekenden kennis maken met verschillende bedrijven uit diverse sectoren. Deze bedrijven zijn gezamenlijk goed voor vele honderden vacatures tot en met hbo+ niveau in de regio groot Rotterdam. Kansen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op vrijdag 9 december zal de 3<sup>e</sup> editie van Banenbeurs 010 plaatsvinden in de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam. Tijdens een bezoek aan de beurs kunnen werkzoekenden kennis maken met verschillende bedrijven uit diverse sectoren. Deze bedrijven zijn gezamenlijk goed voor vele honderden vacatures tot en met hbo+ niveau in de regio groot Rotterdam. Kansen genoeg dus voor mensen met een goede motivatie. </strong></p>
<div>
<p>De afgelopen twee jaren bezochten per beurs gemiddeld 3.250 goed gemotiveerde werkzoekenden de Van Nelle fabriek op zoek naar een nieuwe uitdaging. Veel bedrijven doen al langer met ons mee, meestal met succes. Zo ook Croon Elektrotechniek: “Bij Croon werken mensen met passie voor het vak; we leven elektrotechniek.” Croon wil aan de verwachtingen van de markt blijven voldoen en is daarom steeds op zoek naar nieuwe mensen. “Nu is, door de economische crisis, de markt tijdelijk wat ruimer, maar straks hebben we te maken met de uitstroom van 65 plussers en minder instroom in technische opleidingen. Daarom blijven we werven en vooral contact houden met de arbeidsmarkt. Dat doen we onder andere met onze presentaties op de Banenbeurs. Het prettige aan de Banenbeurs is het lokale karakter.”</p>
<p>Een ander bedrijf dat al vele jaren aan iedere editie meedoet is Trigion: “Naast het vervullen van openstaande vacatures ziet Trigion de Banenbeurs ook als middel voor arbeidsmarktcommunicatie. Via de beurs leren de mensen ons beter kennen. We richten ons op naamsbekendheid en persoonlijk contact.”</p>
<p>Tijdens Banenbeurs 010 zullen er naast een algemeen gedeelte ook een Zorgplein en Havenplein gesitueerd zijn. Dit Havenplein heeft dit jaar voor het 3<sup>e</sup> jaar op rij meer exposanten. Vanwege de enorme groei in de Rotterdamse haven zien steeds meer bedrijven dat werven in de regio weer noodzakelijk is. Wanneer dan ook nog eens blijkt dat veel eerdere exposanten zeer tevreden zijn over de resultaten gaat de rest vanzelf. Er zijn overigens nog enkele plekken beschikbaar voor Banenbeurs 010. Meedoen kan dus nog!</p>
<div>
<p>Kom langs op vrijdag 9 december tussen 10:00 en 16:00 uur in de Van Nelle Ontwerpfabriek en vind je nieuwe baan in de regio.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banenbeurs010.nl/rotterdamse-bedrijven-bieden-vele-honderden-vacatures-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artec Groep &#124; Banenbeurs 010</title>
		<link>http://www.banenbeurs010.nl/artec-groep/</link>
		<comments>http://www.banenbeurs010.nl/artec-groep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Organisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online bedrijfspresentaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banenbeurs010.nl/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[De Artec Groep: Dé intermediair voor Technisch, Financieel en Kader personeel. De Artec Groep is opgericht in 2004 en inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle en betrouwbare intermediair voor Technisch, Financieel en Kader personeel. Dagelijks werken er via de Artec Groep circa 300 medewerkers ten behoeve van grote industriële ondernemingen en mkb-bedrijven in de Randstad, Zuidwest-Nederland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-934" title="Artec Groep" src="http://www.banenbeurs010.nl/wp-content/uploads/2010/01/logo-klein30.jpg" alt="" width="150" height="63" />De Artec Groep: Dé intermediair voor Technisch, Financieel en Kader personeel.</strong></p>
<p>De Artec Groep is opgericht in 2004 en inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle en betrouwbare intermediair voor Technisch, Financieel en Kader personeel. Dagelijks werken er via de Artec Groep circa 300 medewerkers ten behoeve van grote industriële ondernemingen en mkb-bedrijven in de Randstad, Zuidwest-Nederland en België.</p>
<p>Tevens worden er via de Artec Groep gevarieerde werving- en selectieprocedures afgerond. Loopbaanadvisering, Outplacement en Consultancy&amp;Interim management behoren ook tot de mogelijkheden binnen het nieuwe dienstenpakket, waardoor de Artec groep een goede partner voor veel bedrijven kan zijn voor HR solutions.</p>
<p>Het hoofdkantoor is gevestigd in Vlissingen en de filialen gesitueerd in Goes, Vlissingen, Roosendaal en Den Haag. Tevens is de Artec Groep internationaal gevestigd in België (Antwerpen), Portugal en Hongarije en wordt er gerekruteerd in Polen, Duitsland en Engeland.</p>
<p>Artec Interim stond voornamelijk te boek als het bureau dat zich specialiseerde in het leveren van voornamelijk uitvoerend technisch personeel in de provincies Zeeland, West-Brabant en de regio Europoort. Artec behoort inmiddels qua grootte tot de top drie bureaus van Zeeland in dit specialisme.<br />
In verband met de continuïteit van de activiteiten en de noodzaak om onze opdrachtgevers te volgen in de gebieden waar zij werkzaam zijn, alsmede de wederzijdse behoefte om meer dan alleen uitvoerende technische vacatures te vervullen, heeft Artec doen besluiten meerdere filialen te openen buiten Zeeland en gelijktijdig een full-service concept te ontwikkelen met een breder producten aanbod.</p>
<p>De Artec Groep bestaat uit de volgende twaalf business units:</p>
<p>• Artec Interim<br />
• Artec Finance<br />
• Artec Internationaal<br />
• Artec Projects<br />
• Artec Engineering<br />
• Artec Academy<br />
• Artec ZZP<br />
• Artec Payrolling<br />
• Artec Werving &amp; Selectie<br />
• Artec Kader<br />
• Artec Consultancy &amp; Interimmanagement<br />
• Artec Loopbaanadvies &amp; Outplacement</p>
<p><strong>De Artec Groep biedt haar klanten een full servicepakket op het gebied van uitzenden, detacheren,werving &amp; selectie en payrolling.</strong></p>
<p>Het succes van de Artec Groep is mede te danken aan de opdrachtgevers waar zij al jaren een goede en stabiele samenwerking mee heeft. Ten <img class="alignright size-medium wp-image-899" title="Artec Groep" src="http://www.banenbeurs010.nl/wp-content/uploads/2011/09/Logo-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" />tweede, aan haar betrouwbare medewerkers, die in de hoedanigheid van Artec- ambassadeurs, een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van het werkproces. Als laatste, dankzij haar professionele kantoormedewerkers, die met een sterk persoonlijk engagement “24/7” beschikbaar zijn voor de klanten en medewerkers om succesvolle matches te realiseren. Tezamen met een inspirerende, mens- en businessgerichte directie, weet de Artec Groep al vanaf 2004 een uitstekende groei/kwaliteitsverhouding te realiseren en te waarborgen. Ondanks de crisisjaren heeft de Artec Groep toch een groei en consolidatie bewerkstelligd met winstrealisatie, dit in tegenstelling tot de branche, welke een behoorlijke teruggang in uren en omzet kende.</p>
<p><strong>Voor meer informatie over de Artec Groep: <a href="http://www.artec-groep.nl" target="_blank">www.artec-groep.nl</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banenbeurs010.nl/artec-groep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banenbeurs 010 &#124; Aktiesport</title>
		<link>http://www.banenbeurs010.nl/banenbeurs-020-aktiesport/</link>
		<comments>http://www.banenbeurs010.nl/banenbeurs-020-aktiesport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Organisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online bedrijfspresentaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banenbeurs010.nl/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[WELKOM BIJ AKTIESPORT! Werken in een dynamisch team, met sportmerken als Nike, Puma, Adidas, Asics, Champion, Diadora en Le Coq Sportif, bij de grootste sportwinkelketen van Nederland! Waar elke dag anders is, je volop de mogelijkheid krijgt om je verder te ontwikkelen en door te groeien! Bij ons staat de klant staat centraal waardoor we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" title="Aktiesport" src="http://www.banenbeurs020.nl/wp-content/uploads/2010/07/logo-groot-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" />WELKOM BIJ AKTIESPORT! </strong></p>
<p>Werken in een dynamisch team, met sportmerken als Nike, Puma, Adidas, Asics, Champion, Diadora en Le Coq Sportif, bij de grootste sportwinkelketen van Nederland! Waar elke dag anders is, je volop de mogelijkheid krijgt om je verder te ontwikkelen en door te groeien!</p>
<p>Bij ons staat de klant staat centraal waardoor we iedere dag weer kansen krijgen om te scoren en daarmee ons salaris te verhogen met mooie bonussen. Tevens zijn er diverse verkoopwedstrijden waarbij er super prijzen te winnen zijn zoals: voetbaltrips in binnen- en buitenland, skivakanties, beachparties, Sensation White en nog veel meer. Verder zijn er teambonussen te behalen en krijg je 20% personeelskorting en kun je je officiële MBO-diploma Detailhandel behalen aan onze <strong>AKTIESPORT Academy</strong>?</p>
<p>Dat is werken bij AKTIESPORT!</p>
<p><strong><img class="alignleft" title="Aktiesport" src="http://www.banenbeurs020.nl/wp-content/uploads/2010/07/winkelbeeld-3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK!</strong></p>
<p>Daar gaat het om. Wie je ook bent en welke functie je ook bij ons hebt; iedereen is belangrijk. JIJ en je collega’s maken het verschil.</p>
<p>Wil jij werken bij de nummer 1 in sport en word JIJ ons nieuwe teamlid? Kom dan naar de Banenbeurs en kijk verder op <a href="http://www.werkenbijaktiesport.nl/" target="_blank">www.werkenbijaktiesport.nl</a> wat wij je allemaal te bieden hebben!</p>
<p><strong>WIE ZIJN WIJ EN WAAR STAAN WE VOOR? </strong></p>
<p>Met meer dan 160 sportwinkels door heel Nederland zijn we de grootste sportwinkelketen. En we groeien nog steeds! Met onze frisse uitstraling kun je ons overal terugvinden en vind je in onze winkels een continue wisselende en toonaangevende collectie van sport- en casual schoenen, kleding en accessoires. Dus: iedereen komt voor zijn of haar nieuwe sportkleding / vrijetijdskleding bij AKTIESPORT!</p>
<p>AKTIESPORT maakt deel uit van Unlimited Sports Group , waarvan ook winkelketens Perry Sport, Primo en Time Out Sport deel uit maken.</p>
<p style="text-align: center;">Dit alles maakt:</p>
<p style="text-align: center;"><strong> “AKTIESPORT</strong> <strong>Onverslaanbaar!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banenbeurs010.nl/banenbeurs-020-aktiesport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banenbeurs 010 &#124; Verslag Care2Care</title>
		<link>http://www.banenbeurs010.nl/banenbeurs-010-verslag-care2care/</link>
		<comments>http://www.banenbeurs010.nl/banenbeurs-010-verslag-care2care/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Organisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banenbeurs010.nl/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Succesvolle tweede editie Banenbeurs 010 De Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam was 10 december wederom dé ontmoetingsplaats voor werkgevers en werkzoekenden in de regio Rijnmond tijdens de Banenbeurs 010. Care2Care vertegenwoordigde samen met twaalf andere organisaties de sector ‘Zorg en welzijn’ op het gelijknamige plein. Deze tweede editie van Banenbeurs 010 trok dit jaar net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.banenbeurs010.nl/wp-content/uploads/2010/12/Banenbeurs_010_impressie_20101.jpg"><img class="size-medium wp-image-785 alignleft" title="Zorg en Welzijnplein Banenbeurs 010" src="http://www.banenbeurs010.nl/wp-content/uploads/2010/12/Banenbeurs_010_impressie_20101-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>Succesvolle tweede editie Banenbeurs 010<br />
</strong></p>
<p>De Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam was 10 december wederom dé ontmoetingsplaats voor werkgevers en werkzoekenden in de regio Rijnmond tijdens de Banenbeurs 010. Care2Care vertegenwoordigde samen met twaalf andere organisaties de sector ‘Zorg en welzijn’ op het gelijknamige plein.</p>
<p>Deze tweede editie van Banenbeurs 010 trok dit jaar net iets meer bezoekers dan vorig jaar. De organisatie heeft maar liefst 3.100 bezoekers mogen verwelkomen in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. De stand van Care2Care werd drukbezocht en de medewerkers hebben vele bezoekers van informatie en antwoorden kunnen voorzien. Het ‘Zorg en Welzijnplein’ werd naast Care2Care bemand door de instellingen Aafje, ASVZ, Careyn, Bouman GGZ, Erasmus MC Sophia, Maasstad Ziekenhuis, Laurens, Steinmetz|de Compaan en Zorggroep Rijnmond. In totaal waren er vijftig bedrijven en instellingen aanwezig die doorlopend bezoekers hebben ontvangen en gesproken. Iedereen sprak na afloop van een zeer geslaagde beurs. Een groot succes dus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banenbeurs010.nl/banenbeurs-010-verslag-care2care/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banenbeurs 010 &#124; Verslag deelname Aktiesport</title>
		<link>http://www.banenbeurs010.nl/banenbeurs-010-verslag-aktiesport/</link>
		<comments>http://www.banenbeurs010.nl/banenbeurs-010-verslag-aktiesport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Organisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banenbeurs010.nl/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Ook Banenbeurs 010 in Rotterdam GROOT SUC6!!! Vrijdag 10 december jl. hebben wij op de Banenbeurs 010 in de Van Nelle fabriek in Rotterdam gestaan. Na de Banenbeurs020 in Amsterdam was dit wederom een groot succes! Onze stand was omgetoverd in een mini-&#8221;skihut-filiaal&#8221; van AKTIESPORT! In dit &#8220;filiaal&#8221; hebben we de hele dag vóór de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-772" title="Aktiesport" src="http://www.banenbeurs010.nl/wp-content/uploads/2010/12/tn_8d8d554d91b9d6631.jpg" alt="" width="168" height="225" /></p>
<p><strong>Ook Banenbeurs 010 in Rotterdam GROOT SUC6!!!</strong></p>
<p>Vrijdag 10 december jl. hebben wij op de Banenbeurs 010 in de Van Nelle fabriek in Rotterdam gestaan. Na de Banenbeurs020 in Amsterdam was dit wederom een groot succes!</p>
<p>Onze stand was omgetoverd in een mini-&#8221;skihut-filiaal&#8221; van AKTIESPORT! In dit &#8220;filiaal&#8221; hebben we de hele dag vóór de camera verkoopgesprekken met kandidaten gevoerd.</p>
<p>Voor de beste verkoper of verkoopster lag een jaarcontract klaar die aan het einde van de dag meteen door haar is getekend. Daarnaast zullen 10 kandidaten een vervolggesprek krijgen. Hieruit verwachten wij nog meer nieuwe AKTIESPORTERS te verwelkomen.</p>
<p>Een groot succes dus!</p>
<p><!--LINKS--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banenbeurs010.nl/banenbeurs-010-verslag-aktiesport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.100 bezoekers tweede editie Banenbeurs 010</title>
		<link>http://www.banenbeurs010.nl/3-100-bezoekers-tweede-editie-banenbeurs-010/</link>
		<comments>http://www.banenbeurs010.nl/3-100-bezoekers-tweede-editie-banenbeurs-010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Organisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banenbeurs010.nl/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[De tweede editie van Banenbeurs 010 (10 december 2010) trok dit jaar net wat meer bezoekers dan vorig jaar: 3.100. Het niveau van deze bezoekers lag, vooral volgens de enthousiaste exposanten, wel een stuk hoger. Al om 9:50 uur was de organisatie genoodzaakt om de toegestroomde bezoekers naar binnen te laten. Er stonden namelijk teveel mensen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De tweede editie van Banenbeurs 010 (10 december 2010) trok dit jaar net wat meer bezoekers dan vorig jaar: 3.100. Het niveau van deze bezoekers lag, vooral volgens de enthousiaste exposanten, wel een stuk hoger. </strong></p>
<p>Al om 9:50 uur was de organisatie genoodzaakt om de toegestroomde bezoekers naar binnen te laten. Er stonden namelijk teveel mensen in één ruimte te wachten voor aanvang. Over de motivatie en bereidheid van de bezoekers waren er dan ook veel opmerkingen als &#8216;goed&#8217;, &#8216;prima&#8217; en &#8216;perfect&#8217;.</p>
<p>Er stonden dit jaar ruim 50 bedrijven in de Van Nelle Ontwerpfabriek. Bij deze bedrijven zijn honderden vervolggesprekken gemaakt en  is er op de beursvloer zelfs  één iemand de gelukkige geweest die ter plaatse een jaarcontract mocht ondertekenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banenbeurs010.nl/3-100-bezoekers-tweede-editie-banenbeurs-010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banenbeurs 010: op zoek naar de ultieme droomjob</title>
		<link>http://www.banenbeurs010.nl/banenbeurs-010-op-zoek-naar-de-ultieme-droomjob-2/</link>
		<comments>http://www.banenbeurs010.nl/banenbeurs-010-op-zoek-naar-de-ultieme-droomjob-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Organisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banenbeurs010.nl/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[ - Banenbeurs doet vrijdag Rotterdam aan  - “Bereid je goed voor, ga niet blind op pad” De Van Nelle Ontwerpfabriek verandert vrijdag in een plek waar werkgevers en potentiële werknemers elkaar kunnen ontmoeten en zelfs al een contract kunnen tekenen. Organisator Dino Sinanovic verklaart de keuze om de beurs ook naar Rotterdam te halen. “We [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><img class="size-full wp-image-19 alignleft" title="Metro" src="http://www.banenbeurs010.nl/wp-content/uploads/2010/01/metro1.jpg" alt="" width="151" height="61" /> - Banenbeurs doet vrijdag Rotterdam aan</em></strong></p>
<p><strong><em> - “Bereid je goed voor, ga niet blind op pad”</em></strong></p>
<div id="attachment_742" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-742  " title="Dino Sinanovic" src="http://www.banenbeurs010.nl/wp-content/uploads/2010/12/Dino-Sinanovic-2-M-res1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /><p class="wp-caption-text">Dino Sinanovic organiseert Banenbeurs 010</p></div>
<p>De Van Nelle Ontwerpfabriek verandert vrijdag in een plek waar werkgevers en potentiële werknemers elkaar kunnen ontmoeten en zelfs al een contract kunnen tekenen. Organisator Dino Sinanovic verklaart de keuze om de beurs ook naar Rotterdam te halen. “We proberen de Banenbeurs, Eindhoven, Utrecht en Almere. Met Banenbeurs 010 proberen we mensen de regio Rotterdam werk te laten vinden in hun eigen leefomgeving. De beurs is bedoeld voor iedereen met een diploma tot en met hbo niveau.”</p>
<p>Volgens Sinanovic is de beurs ook voor iedereen die al een baan heeft een aanrader. “Je kunt op zoek gaan naar een andere baan. Grijp die kans en begin een nieuwe uitdaging.” Vorig jaar bezochten duizenden mensen de Rotterdamse editie van de Banenbeurs.  Sinanovic hoopt dat de nieuwe editie nog meer publiek weet te trekken. “We hebben in ieder geval meer bedrijven die op het evenement vertegenwoordigd zijn. Ook kunnen bezoekers vanaf nu gratis  op het terrein parkeren.”</p>
<p>Sinanovic vindt het belangrijk dat bezoekers zich eerst inlezen voordat ze de beurs bezoeken. “Bereid je goed voor, ga niet blind op pad”, luidt zijn advies. “Wees goed op de  hoogte en weet wat er speelt. Naar wat voor soort werknemers zijn de bedrijven op zoek? Wat wil  jijzelf ? Probeer onderscheidend te zijn en doe daar je voordeel mee. Door de standaardantwoorden prikken ze zo heen.”</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Top 3 redenen om de Banenbeurs 010 te bezoeken</strong></p>
<p>Er zijn genoeg redenen om de Banenbeurs 010 te bezoeken. Sinanovic zette de drie belangrijkste motivaties op een rijtje.</p>
<p><strong>1 Snuffelen</strong><br />
Oriënteer je tijdens het bezoeken van de Banenbeurs op de mogelijkheden die er zijn op  de regionale arbeidsmarkt. Bedrijven uit de omgeving zijn vertegenwoordigd op de beurs, waardoor  je in één opslag ziet welke banen er in je eigen omgeving te vinden zijn.</p>
<p><strong>2 Informatie</strong><br />
Win gericht informatie in over de mogelijkheden binnen bepaalde sectoren en beroepsgroepen. Je kunt met mogelijke werkgevers in gesprek gaan. Het is het uitgelezen moment  om te vragen wat je wilt weten. Vraag ze het hemd van het lijf!</p>
<p><strong>3 Contact</strong><br />
Kom tijdens de Banenbeurs direct in contact met jouw mogelijke nieuwe werkgever. Vertel wat jij van een baan verwacht, waar je in uitblinkt en wat je leuk vindt om te doen. Oftewel:  verkoop jezelf.</p>
<p style="text-align: right;">Bron: Metro 8-12-2010</p>
]]></content:encoded>
